16. Mai 2013

Grünflächen Wiens

Welcher Bezirk hat die meiste Grünfläche?

Insgesamt ist Wien 415 Quadratkilometer groß, davon sind 189,12 Quadratkilometer Grünflächen. Knapp sechzig davon werden landwirtschaftlich genutzt, 17 sind Parkanlagen, 81 entfallen auf Wälder, knapp 24 auf Wiesen und 8 auf Sport- und Freizeitflächen. Der 22. Bezirk Donaustadt hat mit 57 Quadratkilometern die meiste Grünfläche und damit mehr als das zweitplatzierte Hietzing und das drittplatzierte Penzing zusammen. Oder 2850 mal so viel Grün wie der 8. Bezirk.

Hier die Wiener Bezirke, absteigend nach ihrer Grünfläche (in km²) gereiht. Die Angaben wurden von der Wiener Stadtentwicklung und Stadtplanung (MA 18) und Stadtvermessung (MA 41) für das Jahr 2009 veröffentlicht. (gesamt / landwirtschaftlich genutzt / Parkanlagen / Wälder / Wiesen / Sport und Freizeitflächen – Gesamtfläche des Bezirks)

22. Donaustadt 57 / 27,7 / 1,9 / 16,4 / 9,1 /1,9 – 102,3
13. Hietzing 26,5 / 0,23 / 1,7 / 20,7 / 3,73 /0,2 – 37,7
14. Penzing 20,2 / 0,35 / 0,8 / 16,8 / 2 / 0,25 – 33,8
21. Floridsdorf 18,3 / 11,5 / 1,3 / 2,5 / 2,2 / 0,7 – 44,4
10. Favoriten 14,56 / 9,2 / 2,1 / 1,1 / 1,2 / 0,95 – 31,9
19. Döbling 12 / 3,6 / 0,65 / 6,5 / 1 / 0,24 – 24,9
23. Liesing 10,1 / 2,12 /0,67 /5,2 /1,65 / 0,4 – 32,1
11. Simmering 9,45 / 4,4 / 3 / 0,94 / 0,8 / 0,3 – 23,3
2. Leopoldstadt 6,76 / 0,14 / 1 / 2,9 / 0,74 / 2 – 19,2
17. Hernals 6,1 / 0,1 / 0,26 / 4,7 / 0,71 /0,26 – 11,4
16. Ottakring 2,6 / 0,1 / 0,3 / 2 / 0,12 / 0,15 – 8,7
18. Währing 1,7 / 0,04 / 0,5 / 0,9 / 0,2 / 0,08 – 6,3
3. Landstraße 1,13 / 0,02 / 0,8 / 0,03 /0,18 / 0,12 – 7,4
12. Meidling 1 / 0,04 /0,74 / 0,01 / 0,17 / 0,08 – 8,1
20. Brigittenau 0,49 / 0 / 0,3 / 0,01 / 0,06 / 0,1 – 5,7
15. Rudolfsheim- Fünfhaus 0,34 / 0 / 0,23 / 0 / 0,004 / 0,1 – 3,9
1. Innere Stadt 0,27 / 0 / 0,27 / 0 / 0 / 0 – 2,9
9. Alsergrund 0,21 / 0 / 0,206 / 0 / 0 / 0,004 – 3
4. Wieden 0,18 / 0 / 0,12 / 0 / 0 / 0,06 – 1,8
5. Margareten 0,085 / 0 / 0,081 / 0 / 0 / 0,04 – 2
7. Neubau 0,044 / 0 / 0,044 / 0 / 0 / 0 – 1,6
6. Mariahilf 0,03 / 0 / 0,03 / 0 / 0 / 0 – 1,45
8. Josefstadt 0,02 / 0 / 0,02 / 0 / 0 / 0 – 1,1
Wien 189,12 / 60 / 17 / 81 / 24 / 8 – 414,87


„Darf’s a bisserl mehr sein?“

Weitere Fragen zu Wien und deren interessante Antworten findest du in Wann verlor das Riesenrad seine Waggons? von Axel N. Halbhuber erschienen im Metroverlag.

Kommentieren

Die Emailadresse wird nicht angezeigt